192.251.0.0/24
in table master4
| Network | 192.251.0.0/24 |
| Gateway | 206.83.46.1 PRIMARY |
| From Protocol | pb_as394256_vli2_ipv4 |
| Age | 2026-08-17 10:11:36 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 394256 399500 |
| BGP :: Next Hop | 206.83.46.1 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Aggregator | 192.251.0.254 AS399500 |
| BGP :: Large Communities |
399500:0:0
65268:1000:2 RPKI UNKNOWN 65268:1001:1 IRRDB VALID |
| Network | 192.251.0.0/24 |
| Gateway | 206.83.46.1 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_as26268_vli1_ipv4 |
| Age | 2026-08-17 10:12:32 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 394256 399500 |
| BGP :: Next Hop | 206.83.46.1 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Aggregator | 192.251.0.254 AS399500 |
| BGP :: Large Communities |
399500:0:0
65268:1101:7 FIRST AS NOT PEER AS 65268:1101:8 NEXT HOP NOT PEER IP 65268:1000:2 RPKI UNKNOWN 65268:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |
| Network | 192.251.0.0/24 |
| Gateway | 206.83.46.1 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_as26268_vli7_ipv4 |
| Age | 2026-08-17 10:11:39 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 394256 399500 |
| BGP :: Next Hop | 206.83.46.1 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Aggregator | 192.251.0.254 AS399500 |
| BGP :: Large Communities |
399500:0:0
65268:1101:7 FIRST AS NOT PEER AS 65268:1101:8 NEXT HOP NOT PEER IP 65268:1000:2 RPKI UNKNOWN 65268:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |
| Network | 192.251.0.0/24 |
| Gateway | 206.83.46.2 NOT PRIMARY |
| From Protocol | pb_as394256_vli21_ipv4 |
| Age | 2026-08-17 10:11:35 |
| Metric | 100 |
| Type | BGP univ |
| BGP :: AS Path | 394256 399500 |
| BGP :: Next Hop | 206.83.46.2 |
| BGP :: Local Pref | 100 |
| BGP :: Aggregator | 192.251.0.254 AS399500 |
| BGP :: Large Communities |
394256:101001:101
399500:0:0 65268:1000:2 RPKI UNKNOWN 65268:1001:1 IRRDB VALID |