192.36.148.0/24
in table master4
Network | 192.36.148.0/24 |
Gateway | 206.83.46.21 PRIMARY |
From Protocol | pb_as26268_vli1_ipv4 |
Age | 2025-03-18 00:44:15 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 8674 29216 |
BGP :: Next Hop | 206.83.46.21 |
BGP :: MED | 0 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
8674:200 |
BGP :: Large Communities |
65268:1101:7
FIRST AS NOT PEER AS
65268:1101:8 NEXT HOP NOT PEER IP 65268:1000:2 RPKI UNKNOWN 65268:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |
Network | 192.36.148.0/24 |
Gateway | 206.83.46.21 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as394256_vli2_ipv4 |
Age | 2025-03-18 00:44:15 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 394256 8674 29216 |
BGP :: Next Hop | 206.83.46.21 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
8674:200 |
BGP :: Large Communities |
394256:2:2
65268:1101:8 NEXT HOP NOT PEER IP 65268:1101:10 IRRDB ORIGIN AS FILTERED 65268:1000:2 RPKI UNKNOWN 65268:1101:9 IRRDB PREFIX FILTERED 65268:1001:1000 IRRDB FILTERED LOOSE |
Network | 192.36.148.0/24 |
Gateway | 206.83.46.21 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as394256_vli21_ipv4 |
Age | 2025-03-18 00:44:15 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 394256 8674 29216 |
BGP :: Next Hop | 206.83.46.21 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
8674:200 |
BGP :: Large Communities |
394256:2:2
65268:1101:8 NEXT HOP NOT PEER IP 65268:1101:10 IRRDB ORIGIN AS FILTERED 65268:1000:2 RPKI UNKNOWN 65268:1101:9 IRRDB PREFIX FILTERED 65268:1001:1000 IRRDB FILTERED LOOSE |
Network | 192.36.148.0/24 |
Gateway | 206.83.46.21 NOT PRIMARY |
From Protocol | pb_as26268_vli7_ipv4 |
Age | 2025-03-18 00:44:15 |
Metric | 100 |
Type | BGP univ |
BGP :: AS Path | 8674 29216 |
BGP :: Next Hop | 206.83.46.21 |
BGP :: MED | 0 |
BGP :: Local Pref | 100 |
BGP :: Communities |
8674:200 |
BGP :: Large Communities |
65268:1101:7
FIRST AS NOT PEER AS
65268:1101:8 NEXT HOP NOT PEER IP 65268:1000:2 RPKI UNKNOWN 65268:1001:2 IRRDB NOT CHECKED |